|
|
| Наименование | P, кВт | Q, м3/ч | H, м | Цена, руб.
| | Консольные насосы типа К
| | К8/18 | 1,5 | 8 | 18 | 3000
| | К20/18 | 2,2 | 20 | 18 | 3300
| | К20/30 | 4 | 20 | 30 | 4410
| | К45/30 | 7,5 | 45 | 30 | 6000
| | К160/30 | 30 | 160 | 30 | 29100
| | К290/30 | 37 | 290 | 30 | 42900
| | К50-32-125 | 2,2 | 12,5 | 20 | 3760
| | К65-50-125 | 3 | 25 | 20 | 6000
| | К65-50-160 | 5,5 | 25 | 32 | 5400
| | К80-65-160 | 7,5 | 50 | 32 | 6600
| | К80-50-200 | 15 | 50 | 50 | 13800
| | К100-80-160 | 15 | 100 | 32 | 16170
| | К100-65-200 | 30 | 100 | 50 | 22200
| | К100-65-250 | 45 | 100 | 80 | 39900
| | Консольные моноблочные типа КМ
| | КМ50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 3930
| | КМ65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 6900
| | КМ65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 5940
| | КМ80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 6810
| | КМ80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 15300
| | КМ100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 17980
| | КМ100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 24090
| | КМ150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 22800
| | Вихревые насосы типа ВКС
| | ВКС1/16А | 1,5 | 3,6 | 16 | 5040
| | ВКС2/26А | 4 | 7,2 | 26 | 6300
| | ВКС2/26А | 5,5 | 7,2 | 26 | 6810
| | ВКС4/28А | 5,5 | 14,4 | 28 | 7500
| | ВКС4/28А | 7,5 | 14,4 | 28 | 8400
| | ВКС5/24А | 5,5 | 18 | 24 | 8340
| | ВКС5/24А | 7,5 | 18 | 24 | 9240
| | ВКС5/32А | 7,5 | 18 | 24 | 9240
| | ВКС5/32А | 11 | 18 | 24 | 9600
| | ВКС10/45А | 18,5 | 36 | 45 | 18600
| | ВКС10/45А | 22 | 36 | 45 | 20700
| | ВКС10/45А | 30 | 36 | 45 | 23700
| | Шестеренные насосы типа НМШ, Ш
| | НМШ2-40-1,6/16 | 1,5 | 1,6 | 16 | 9000
| | НМШ2-40-1,6/16 | 2,2 | 1,6 | 16 | 9300
| | НМШ2-40-1,6/16Б | 1,5 | 1,6 | 16 | 12600
| | НМШ5-25-2,5/6 | 2,2 | 2,5 | 6 | 10500
| | НМШ5-25-4,0/4 | 2,2 | 4 | 4 | 9570
| | НМШ5-25-4,0/4Б | 2,2 | 4 | 4 | 13380
| | НМШ5-25-4,0/10 | 4 | 4 | 10 | 12660
| | НМШ5-25-4,0/25 | 5,5 | 4 | 25 | 13140
| | НМШ5-25-4,0/25Б | 5,5 | 4 | 25 | 16800
| | НМШ8-25-6,3/2,5 | 2,2 | 6,3 | 2,5 | 9600
| | НМШ8-25-6,3/2,5Б | 2,2 | 6,3 | 2,5 | 13800
| | НМШ8-25-6,3/10 | 4 | 6,3 | 10 | 13200
| | НМШ8-25-6,3/10Б | 4 | 6,3 | 10 | 17400
| | НМШ8-25-6,3/25 | 7,5 | 6,3 | 25 | 14400
| | НМШ8-25-6,3/25Б | 7,5 | 6,3 | 25 | 18600
| | Ш40-4-19,5/4 | 5,5 | 19,5 | 4 | 15430
| | Ш40-4-19,5/4 | 7,5 | 19,5 | 4 | 15720
| | Ш40-4-19,5/4Б | 5,5 | 19,5 | 4 | 23910
| | Ш80-2,5-37,5/2,5 | 11 | 37,5 | 2,5 | 26700
| | Ш80-2,5-37,5/2,5 | 15 | 37,5 | 2,5 | 28200
| | Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 11 | 37,5 | 2,5 | 40800
|
|
Наш адрес
191119, Санкт-Петербург,
ул. Тамбасова, 12
(812) 103-10-74, 115-06-83
mail@pereezdkdo.ru



|
© Copyright 2008 All right reserved
|