|
|
| Наименование | P, кВт | Q, м3/ч | H, м | Цена, руб.
| | Насосы вакуумные
| | АВЗ-20Д | 2,2 | 20 | 10 | 32730
| | АВЗ-63Д | 7,5 | 63 | 5 | 92100
| | АВЗ-90 | 11 | 90 | 500 | 108000
| | АВЗ-125Д | 15 | 125 | 5 | 159000
| | АВЗ-180 | 15 | 180 | 500 | 169200
| | НВР-1,25Д | 0,25 | 1,25 | 50 | 12000
| | НВР-0,1Д | 0,04 | 0,12 | 5000 | 11700
| | НВР-1 | 0,25 | 1 | 100000 | 12060
| | НВР-4,5Д | 0,25 | 1,25 | 1500 | 16500
| | 2НВР-5ДМ | 0,55 | 5 | 500 | 22800
| | НВР-60Д (НВР-16Д) | 2,2 | 17 | 500 | 41940
| | 2НВР-90Д | 2,2 | 25 | 500 | 52500
| | 2НВР-250Д | 5,5 | 63 | 500 | 78300
| | Вакуумные насосы типа ВВН
| | ВВН1-0,75 | 2,2 | 0,75 | 0,4 | 7200
| | ВВН1-1,5 | 5,5 | 1,57 | 0,4 | 12000
| | ВВН1-3 | 7,5 | 3 | 0,4 | 15000
| | ВВН1-6 | 15 | 6 | 0,4 | 27900
| | ВВН1-12 | 30 | 12 | 0,4 | 55200
| | ВВН1-25 | 55 | 25 | 0,4 | 175200
| | ВВН2-50М | 110 | 50 | 0,4 | 315000
| | Фекальные насосы типа СД и СМ
| | СД16/10 | 1,5 | 16 | 10 | 10080
| | СД25/14 | 3 | 25 | 14 | 11510
| | СД16/25 | 4 | 16 | 25 | 10950
| | СДП16/25 | 4 | 16 | 25 | 14100
| | СД32/40 | 11 | 32 | 40 | 16020
| | СД50/10 | 4 | 50 | 10 | 11950
| | СД50/56 | 22 | 50 | 56 | 23700
| | СД80/18 | 11 | 80 | 18 | 19500
| | СД80/32 | 18 | 80 | 32 | 22800
| | СД70/80 | 30 | 70 | 80 | 24900
| | СД100/40 | 30 | 100 | 40 | 26700
| | СД160/45 | 37 | 160 | 45 | 45900
| | СД160/10 | 11 | 160 | 10 | 31290
| | СД250/22,5 | 37 | 250 | 22,5 | 45900
| | СД450/22,5 | 75 | 450 | 22,5 | 110100
| | СД450/56 | 132 | 450 | 56 | 122500
| | СД800/32 | 160 | 800 | 32 | 184800
| | 1СМ32-20-125/2М | 1,1 | 2 | 20 | 12450
| | 1СМ50-32-125/2М | 2,2 | 12,5 | 20 | 13770
| | СМ80-50-200/4 | 4 | 25 | 12,5 | 9900
| | СМ80-50-200/2 | 15 | 50 | 50 | 17700
| | СМ100-65-200/4 | 5,5 | 63 | 12 | 10680
| | СМ100-65-200/2 | 37 | 100 | 50 | 27300
| | СМ100-65-250/4 | 7,5 | 50 | 20 | 12900
| | СМ125-80-315/4 | 22 | 80 | 32 | 28200
| | СМ150-125-315/6 | 15 | 136 | 14 | 23700
| | СМ150-125-315/4 | 45 | 200 | 32 | 36000
| | Насосы двустороннего входа типа Д
| | Д200-36 | 37 | 200 | 36 | 41100
| | Д320-50 | 75 | 320 | 50 | 63300
| | 1Д250-125 | 160 | 250 | 125 | 81300
| | 1Д250-125 | 160* | 250 | 125 | 78000
| | 1Д315-50 | 75 | 315 | 50 | 56400
| | 1Д315-50 | 75* | 315 | 50 | 51300
| | 1Д315-50а | 55 | 300 | 42 | 47400
| | 1Д315-71 | 110 | 315 | 71 | 64200
| | 1Д315-71 | 110* | 315 | 71 | 63600
| | 1Д315-71а | 90 | 300 | 60 | 60000
| | 1Д315-71а | 90* | 300 | 60 | 57900
| | 1Д500-63 | 160 | 500 | 63 | 111000
| | 1Д500-63 | 160* | 500 | 63 | 97200
| | 1Д500-63а | 132 | 450 | 53 | 96000
| | 1Д500-63а | 132* | 450 | 53 | 91800
| | 1Д630-90 | 132 | 500 | 38 | 126000
| | 1Д630-90а | 75 | 470 | 30 | 93000
| | 1Д630-90 | 315* | 630 | 90 | 147000
| | 1Д630-90 | 250* | 630 | 90 | 132000
| | 1Д630-90а | 200 | 550 | 74 | 131700
| | 1Д630-90а | 200* | 550 | 74 | 123000
| | 1Д630-90б | 160 | 420 | 25 | 130800
| | 1Д630-90б | 160* | 420 | 25 | 108900
| | 1Д800-56 | 200 | 800 | 56 | 123000
| | 1Д800-56а | 132 | 740 | 48 | 105300
| | 1Д800-56а | 132* | 740 | 48 | 101700
| | *- электродвигатель IP-23
| | Дренажные погружные насосы
| | ГНОМ10-10 | 1,1 | 10 | 10 | 3900
| | ГНОМ16-16 | 2,2 | 16 | 16 | 4080
| | ГНОМ25-20 | 4 | 25 | 20 | 7800
| | ГНОМ40-25 | 5,5 | 40 | 25 | 9420
| | ГНОМ53-10 | 4 | 53 | 10 | 7920
| | ГНОМ100-25 | 11 | 100 | 25 | 39000
| | ЦМФ50-10 | 4 | 50 | 10 | 8790
| | ЦМФ160-10 | 30 | 160 | 10 | 108000
| | ЦМК16-27 | 3 | 16 | 27 | 33000
|
|
Наш адрес
191119, Санкт-Петербург,
ул. Тамбасова, 12
(812) 103-10-74, 115-06-83
mail@pereezdkdo.ru



|
© Copyright 2008 All right reserved
|