Íàøà ðåêëàìà
www.api-san.ru
ïðîèçâîäèòåëè âåòåðèíàðíûå ïðåïàðàòû

ÍÀÑÎÑ - ÊÎÌÏËÅÊÒ


1 || 2 || 3 || 4

Ëèñò 3

Íàèìåíîâàíèå P, êÂò Q, ì3/÷ H, ì Öåíà, ðóá.
Ñåêöèîííûå òèïà ÖÍÑÃ
ÖÍÑÃ13-70 11 13 70 19380
ÖÍÑÃ13-105 11 13 105 20130
ÖÍÑÃ13-140 15 13 140 26940
ÖÍÑÃ13-175 18,5 13175 28800
ÖÍÑÃ13-210 18,5 13 210 30600
ÖÍÑÃ13-245 22 13 245 34200
ÖÍÑÃ13-280 30 13 280 38550
ÖÍÑÃ13-315 30 13 315 41100
ÖÍÑÃ13-350 3013 350 43420
ÖÍÑÃ38-44 11 38 44 16050
ÖÍÑÃ38-66 15 38 66 22320
ÖÍÑÃ38-88 18,5 3888 24000
ÖÍÑÃ38-110 22 38 110 27090
ÖÍÑÃ38-132 30 38 132 30060
ÖÍÑÃ38-154 30 38 154 31200
ÖÍÑÃ38-176 30 38 176 33600
ÖÍÑÃ38-198 37 38 198 40420
ÖÍÑÃ38-220 45 38220 46500
ÖÍÑÃ60-66 22 60 66 26700
ÖÍÑÃ60-99 30 60 99 29400
ÖÍÑÃ60-132 45 60 132 39900
ÖÍÑÃ60-165 55 60 165 46320
ÖÍÑÃ60-198 55 60 198 47700
ÖÍÑÃ60-231 75 60 231 59100
ÖÍÑÃ60-264 75 60 264 61500
ÖÍÑÃ60-297 75 60 297 63900
ÖÍÑÃ60-330 110 60 330 74520
Ñêâàæèííûå íàñîñû òèïà ÝÖÂ
ÝÖÂ 4-2,5-65 1,12,5 65 5550
ÝÖÂ 4-2,5-801,1 2,5 80 5820
ÝÖÂ 4-2,5-100 1,5 2,5 100 6060
ÝÖÂ 4-2,5-120 2,2 2,5120 6540
ÝÖÂ 5-4-12534 125 5790
ÝÖÂ 5-6,5-80 36,5 80 5520
ÝÖÂ 5-6,5-120 4 6,5 120 5796
ÝÖÂ 6-4-130 4 4 130 5280
ÝÖÂ 6-4-190 4 4 190 5820
ÝÖÂ 6-6,5-60 2,2 6,5 60 4230
ÝÖÂ 6-6,5-85 3 6,5 85 4440
ÝÖÂ 6-6,5-125 46,5 125 4830
ÝÖÂ 6-6,5-140 5,5 6,5 140 4980
ÝÖÂ 6-6,5-185 7,5 6,5185 5340
ÝÖÂ 6-6,5-225 7,5 6,5 225 5520
ÝÖÂ 6-10-50 2,2 10 50 4230
ÝÖÂ 6-10-80 4 10 80 4500
ÝÖÂ 6-10-110 5,5 10 110 4980
ÝÖÂ 6-10-140 6,3 10 140 5520
ÝÖÂ 6-10-185 8 10 185 6840
ÝÖÂ 6-10-235 11 10 235 7350
ÝÖÂ 6-10-350 13 10 350 10650
ÝÖÂ 6-16-75 5,5 16 75 5700
ÝÖÂ 6-16-90 6,3 16 90 6180
ÝÖÂ 6-16-110 7,5 16 110 6660
ÝÖÂ 6-16-140 11 16 140 7020
ÝÖÂ 6-16-160 13 16 160 7350
ÝÖÂ 6-16-190 13 16 190 9180
ÝÖÂ 8-16-14011 16 140 7620
ÝÖÂ 8-16-160 11 16 160 9300
ÝÖÂ 8-16-180 13 16 180 10590
ÝÖÂ 8-16-200 22 16 200 11910
ÝÖÂ 8-25-100 11 25 100 7440
ÝÖÂ 8-25-125 13 25 125 7620
ÝÖÂ 8-25-150 17 25 150 9750
ÝÖÂ 8-25-180 18,5 25 180 14700
ÝÖÂ 8-25-230 22 25 230 17220
ÝÖÂ 8-25-300 32 25 300 26250
ÝÖÂ 8-40-60*íðê 11 40 60 9900
ÝÖÂ 8-40-60 àðê. 1140 60 9600
ÝÖÂ 8-40-90*íðê 17 40 90 10530
ÝÖÂ 8-40-90 àðê. 17 40 90 10230
ÝÖÂ 8-40-120*íðê 22 40 120 14100
ÝÖÂ 8-40-120 àðê. 22 40 120 13740
ÝÖÂ 8-40-150*íðê 27 40 150 14940
ÝÖÂ 8-40-150 àðê. 27 40 150 14400
ÝÖÂ 8-40-180*íðê 32 40 180 18390
ÝÖÂ 8-40-180 àðê. 32 40 180 17670
ÝÖÂ 8-65-70*íðê 18,5 65 70 14580
ÝÖÂ 8-65-90*íðê 2565 90 18750
ÝÖÂ 8-65-110*íðê 30 65 110 19650
ÝÖÂ 8-65-145*íðê 37 65 145 25260
ÝÖÂ 8-65-180*íðê 45 65 180 31620
ÝÖÂ 10-65-65*íðê 22 65 65 12630
ÝÖÂ 10-65-110*íðê 32 65 110 15510
ÝÖÂ 10-65-150*íðê 45 65 15019890
ÝÖÂ 10-65-175*íðê 45 65 175 28890
ÝÖÂ 10-65-225*íðê. 55 65 225 42420
ÝÖÂ 10-65-275*íðê 75 65 275 61350
ÝÖÂ 10-120-60*íðê 32 120 60 20130
ÝÖÂ 10-120-80*íðê 33 120 80 25800
ÝÖÂ 10-120-100*íðê 45120100 33360
ÝÖÂ 10-160-35*íðê 22 160 35 19350
ÝÖÂ 10-160-50*íðê 33 160 50 21480
ÝÖÂ 12-160-65*íðê 45 160 65 23250
ÝÖÂ 12-160-100*íðê 65160 100 32100
ÝÖÂ 12-160-140*íðê 90 160 140 43800
ÝÖÂ 12-210-25*íðê 22 210 25 18600
ÝÖÂ 12-210-55*íðê 45 210 55 28800


1 || 2 || 3 || 4

Íàø àäðåñ

191119, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Òàìáàñîâà, 12
(812) 103-10-74, 115-06-83
mail@pereezdkdo.ru







© Copyright 2008 All right reserved