Наша реклама
www.zoocontrol.ru
очистка систем вентиляции
www.model-pro.ru
производство медицинские халаты
www.ooovr.ru
вентилятор радиальный вр 180
www.logisticworld.ru
склады хранение товаров
www.nissantrans.ru
разбор автомобилей ниссан
www.sdecoupage.ru
салфетки для декупажа
www.ceptic.ru
устройство септик загородного дома

НАСОС - КОМПЛЕКТ


1 || 2 || 3 || 4

Лист 4

Наименование P, кВт Q, м3/ч H, м Цена, руб.
Химические типа Х
Х50-32-125Д 4 12,5 20 14400
Х50-32-125К 3 12,5 20 21300
Х50-32-250К 15 12,5 80 44100
Х65-50-125Д5,5 25 20 15900
Х65-50-125К 4 25 20 24000
Х65-50-160Д 11 25 32 32100
Х65-50-160К 7,5 25 32 32100
Х80-50-160Д 18,5 50 32 37200
Х80-65-160К 11 50 32 36600
Х72/20Т 15 72 20176400
Х80-50-200К 3050 50 73200
Х80-50-200Е 22 50 50 74700
Х80-50-200И 18,5 50 50 83400
Х80-50-250К 55 50 80134100
Х80-50-250Е 45 50 80 134100
Х80-50-250И 37 50 80 144000
Х100-80-160Д 22 100 32 42300
Х100-80-160К 18,5 100 32 81000
Х100-80-160Е 18,5 100 32 84600
Х100-65-200К 55 100 50 115200
Х100-65-200Е 37 100 50 111000
Х100-65-200И 37 100 50 124200
Х100-65-250К 90 100 80 183000
Х100-65-250Е 75 100 80 183000
Х100-65-250И 55 100 80 185000
Х150-125-315Д 75 200 32 93600
Х150-125-315К 75 200 32 147000
Х150-125-315Е 55 200 32 143700
Х150-125-315И 45 200 32 189000
Х160/29Т 75160 29 363000
Х2/30Р-СД 3 2 30 14200
Х65-50-160Р-СД 7,5 25 32 21900
Х80-65-160Р-СД 15 50 32 32400
Х160/29Р-СД 45 160 29 119700
ХМ2/25К-5 1,5 2 25 21900
ХМ32-20-125К-51,1 3,15 25 28800
Химические типа АХ
АХ40-25-160А 5,56,3 32 13800
АХ40-25-160К 4 6,3 32 27000
АХЕ40-25-160К55 4 6,3 32 40800
АХ50-32-160А 7,5 12,5 32 15300
АХ50-32-160К 5,5 12,5 32 28300
АХЕ50-32-160К55 5,5 12,5 32 39900
АХ50-32-200А 15 12,5 50 29400
АХ50-32-200К 11 12,5 50 48000
АХЕ50-32-200К55 11 12,5 50 61800
АХ65-40-200А 15 25 50 30300
АХ65-40-200К 11 25 50 49200
АХЕ65-40-200К55 11 25 50 63000
АХ125-80-250А 18,5 80 20 53400
АХ125-80-250К 15 80 20 106800
АХЕ125-80-250К55 15 80 20 123000
АХ100-65-315К 22 50 32 93000
АХ100-65-315Е15 50 32 99000
АХ100-65-315И 15 50 32 124000
АХ100-65-400К 37 50 50 130800
АХ100-65-400Е 30 50 50 134400
АХ100-65-400И 30 50 50 166800
АХ125-100-315К 45 125 32 158500
АХ125-100-315Е 37 125 32 162000
АХ125-100-315И 37 125 32 198300
АХ125-100-400К 75 125 50 178500
АХ125-100-400Е 55 125 50 177000
АХ125-100-400И 55 125 50 209700
АХ150-125-315К 75 200 32 199200
АХ150-125-315Е75 200 32 196500
АХ150-125-315И 55 200 32 230100
АХ3/15К 3 3 15 31500
АХ3/15Е 3 3 15 31800
АХ3/15И 33 15 35880
АХ315/50К 75 315 50 208800
АХ315/50Е 75 315 50 222000
АХ315/50И 75 315 50 250800
АХ200-150-400И75 315 50-
АХП50-32-200-0,8К 7,5 12,5 50 109500
АХП50-32-200-1,4К 7,5 12,5 50 115800
Центробежные герметичные типа ЦГ
ЦГ 6,3/20К-1,1-244100
ЦГ 6,3/20К-1,1-5 49500
ЦГ 6,3/32К-2,2-2 54600
ЦГ 6,3/32К-2,2-5 61200
1ЦГ 12,5/50К-4-2 60030
1ЦГ 12,5/50К-4-3 76410
1ЦГ 12,5/50К-4-5 75060
1ЦГ 12,5/50К-4-6 83400
ЦГ 25/20К-3-3 74400
ЦГ 25/20К-3-6 81600
2ЦГ 25/50К-5,5-1 87120
2ЦГ 25/50К-5,5-2 82350
2ЦГ 25/50К-5,5-3 89040
2ЦГ 25/50К-5,5-4 84090
2ЦГ 25/50К-5,5-5 85080
2ЦГ 25/50К-5,5-6 99900
1ЦГ 25/80К-11-4 111360
1ЦГ 25/80К-11-5 113610
1ЦГ 25/80К-11-5С 124920
1ЦГ 25/80К-11-6 146190
ЦГ50/12,5К-5,5-1 93540
4ЦГ 50/50К-11-1 95940
4ЦГ 50/50К-11-2 93270
4ЦГ 50/50К-11-3 111900
4ЦГ 50/50К-11-4 96480
4ЦГ 50/50К-11-5 98730
4ЦГ 50/50К-11-6 125730
4ЦГ 50/50К-11-5С 127170
4ЦГ 50/80К-22-4 141390
4ЦГ 50/80К-22-5 148350
4ЦГ 50/80К-22-6 175410
1ЦГ 100/32К-11-1 100950
1ЦГ 100/32К-11-2 103680
1ЦГ 100/32К-11-3 111360
1ЦГ 100/32К-11-4 114030
1ЦГ 100/32К-11-5 116940
1ЦГ 100/32К-11-6 128640
2ЦГ 100/80К-37-5 243720
2ЦГ 100/80К-37-6 292350


1 || 2 || 3 || 4

Наш адрес

191119, Санкт-Петербург,
ул. Тамбасова, 12
(812) 103-10-74, 115-06-83
mail@pereezdkdo.ru







© Copyright 2008 All right reserved