|
|
| Типоразмер | Передаточное отношение | Цена с НДС, руб.
| | Червячные одноступенчатые
| | 2Ч-40 | 8…63 | 4100
| | 2Ч-63 | 8…80 | 5700
| | 4Ч-63 | 8…80 | 5700
| | 2Ч-80 | 8…80 | 7200
| | 4Ч-80 | 8…80 | 7200
| | Ч-80 | 8…80 | 5800
| | Ч-100 | 8…80 | 7200
| | Ч-125 | 8…80 8300
| | Ч-160 | 8…80 | 13800
| | Цилиндрические двухступенчатые
| | 1Ц2У-100 | 8…40 | 6200
| | 1Ц2У-125 | 8…40 | 7700
| | 1Ц2У-160 | 8…40 | 10600
| | 1Ц2У-200 | 8…40 | 14600
| | 1Ц2У-250 | 8…40 | 25200
| | Ц2У-315Н | 8…50 | 33000
| | Ц2У-315К | 8…50 | 38000
| | 1Ц2У-355 | 8…50 | 46000
| | Ц2У-400Н | 8…50 | 55200
| | Ц2У-400К | 8…50 | 63300
| | 1Ц2Н-450 | 8…50 | 108000
| | 1Ц2Н-500 | 8…50 | 148000
| | Ц2Н-630 | 8…50 | 240000
| | Ц2Н-710 | 8…50 | 291000
| | Ц2-300 | 8…50 | 25500
| | Ц2-350 | 8…50 | 37000
| | Ц2-400 | 8…50 | 49000
| | Ц2-500 | 8…50 | 74000
| | Ц2-650 | 8…50 | 165000
| | Ц2-750 | 8…50 | 170000
| | Ц2-1000 | 8…50 | 370000
| | Цилиндрические трехступенчатые горизонтальные
| | 1Ц3У-160 | 16…200 | 10400
| | 1Ц3У-200 | 16…200 | 15300
| | 1Ц3У-250 | 16…200 | 29400
| | Ц3У-315Н | 40…200 | 42300
| | Ц3У-355М | 40…200 | 54000
| | Ц3У-400Н | 40…200 | 63300
| | 1Ц3Н-450 | 40…200 | 115800
| | 1Ц3Н-500 | 40…200 | 167200
| | Ц3Н-630 | 40…200 | 269000
| | Ц3Н-710 | 40…200 | 341400
| | Коническо-цилиндрические
| | КЦ1-200 | 6.3…28 | 27000
| | КЦ1-250 | 6.3…28 | 47000
| | КЦ1-300 | 6.3…28 | 58800
| | КЦ1-400 | 6.3…28 | 112000
| | КЦ1-500 | 6.3…28 | 169800
| | КЦ2-500 | 28…180 | 61700
| | КЦ2-750 | 28…180 | 139800
| | КЦ2-100 | 28…180 | 291000
| | КЦ2-1300 | 28…180 | 483400
|
|
Наш адрес
191119, Санкт-Петербург,
ул. Тамбасова, 12
(812) 103-10-74, 115-06-83
mail@pereezdkdo.ru



|
© Copyright 2008 All right reserved
|