|
|
| Типоразмер | Передаточное отношение | Цена с НДС, руб.
| | Редукторы крановые
| | РК-450 | 8…50 | 85300
| | РК-450(М) | 8…50 | 89800
| | РК-500 | 8…50 | 96300
| | РК-500(М) | 8…50 | 101800
| | РК-600 | 8…50 | 112800
| | РК-600(М) | 8…50 | 118200
| | РМ-250 | 8…50 | 27800
| | РМ-350 | 8…50 | 34900
| | РМ-400 | 8…50 | 48800
| | РМ-500 | 8…50 | 50400
| | РМ-500(М) | 8…50 | 51000
| | РМ-650 | 8…50 | 70800
| | РМ-650(М) | 8…50 | 74600
| | РМ-750 | 8…50 | 86100
| | РМ-750(М) | 8…50 | 91000
| | РМ-850 | 8…50 | 96000
| | РМ-850(М) | 8…50 | 101000
| | РМ-1000 | 8…50 | 112600
| | РМ-1000(М) | 8…50 | 118000
| | РЦД-250 | 8…50 | 25100
| | РЦД-350 | 8…50 | 34600
| | РЦД-400 | 8…50 | 39800
| | Мотор-редукторы цилиндрические соосные
| | 4МЦ2С-63 | 28…400 | 9600…12200
| | 4МЦ2С-80 | 28…400 | 11800…13800
| | 4МЦ2С-100 | 28…400 | 14400…21000
| | 4МЦ2С-125 | 28…400 | 17100…28000
| | 4МЦ2С-160 | 28…400 | 49400…55100
| | Мотор-редукторы планетарные
| | 3МП-31,5 | 3,5…16 | 10800
| | 3МП-31,5 | 18…90 | 9600
| | 3МП-31,5 | 112…180 | 10800
| | 3МП-31,5 | 280 | 11200
| | 3МП-40 | 3,5…16 | 11200
| | 3МП-40 | 18…90 | 10800
| | 3МП-40 | 112 , 140 | 12800
| | 3МП-40 | 180 , 224 | 15300
| | 3МП-50 | 3,5…16 | 14300
| | 3МП-50 | 18…45 | 13700
| | 3МП-50 | 56…90 | 14300
| | 3МП-50 | 112 | 17800
|
|
Наш адрес
191119, Санкт-Петербург,
ул. Тамбасова, 12
(812) 103-10-74, 115-06-83
mail@pereezdkdo.ru



|
© Copyright 2008 All right reserved
|